Общие настройки подключения
Для подключения к сети, предварительно надо настроить свой роверный GNSS/GPSприемник для принятия RTK-поправок.
1. Настройка подключения к Интернет
Для того получения RTK поправок, предварительно должна быть установлена связь с Интернет, для чего необходимо настроить GSM/GPRSмодем. Настройки зависят от используемого оператора мобильной связи и настроек SIMкарты. Необходимо ввести следующие параметры:
Параметры: | Описание параметров | Значения параметров |
PIN: | PIN —код SIM карты | Настройки карточки |
PUK: | PUK-код SIMкарты (не обязательно) | Настройки карточки |
APN: | Имя точки Интернет доступа. Зависит от оператора мобильной связи. | Kievstar: APN: internet, www.kyivstar.net, www.ab.kyivstar.net
МТС APN: internet, www.umc.ua
Life APN: internet
Beeline: APN: internet.beeline.ua
Djuice: APN: www.djuice.com.ua
Utel: APN: 3g.utel.ua |
2. Подключение к серверу. Настройки NTRIP.
Если Интернет-соединение установлено, далее необходимо подключиться к серверу сети, раздающему поправки и настроить параметры RTK.
Параметры: | Описание параметров | Значения параметров |
Настройки сервера | ||
Названеи сервера (Server name): | Имя сервера | Пользовательское значение |
Адресс (Address): | IP адрес сервера | gnss.org.ua |
Порт (Port): | Открытый порт, для доступа к серверу | выбор порта зависит от системы координат (смотрите настройки систем координат) 2101 — общий порт без привязки к системе координат 2111 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 1-я зона 2112 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 2-я зона 2113, 2102 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 3-я зона 2114 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 4-я зона 2115 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 5-я зона 2116 — по порту можно автоматически принимать систему координат СК63 6-я зона 8080 — порт передаются данные для точного земледелия в формате RTCM и CMR+ 8082- порт доступа к поправкам в формате CMR+ |
Настройки NTRIP | ||
Использовать NTRIP протокол (Use NTRIP): | Использовать ли подключение через NTRIP протокол | Yes (галочка) |
Имя пользователя (NTRIP user ID): | Имя пользователя. Имя созданного Вами пользователя через систему Spider Business Centre | ваш логин |
Пароль пользователя (NTRIP password): | Пароль подключения к NTRIP-кастеру. Созданный Вами пароль при регистрации пользователя через систему Spider Business Centre | ваш пароль |
Точка монтирования (NTRIP mountpoint): | Выбор точки монтирования. Точку монтирования необходимо выбрать из списка доступных по данному порту. По разным портах название точек монтирования может меняться. | nearest — поправки принимаются от одиночной базовой станции automax — сетевая технология формирования поправок от нескольких базовых станций, стандартная для протокола RTCM vrs — сетевая технология формирования поправок от нескольких базовых станций, стандартная для приборов производства Trimble i-max — сетевая технология формирования поправок от нескольких базовых станций, аналогичная automax для приборов предыдущего поколения |
Настройки RTK | ||
Формат RTK-поправок (RTK data format): | формат данных принимаемых поправок | RTCM v3 |
Тип RTK-сети (RTK network type): | Выбор типа используемой сети. Должно соответствовать выбранной точке монтирования. | Nearest I-MAX MAX VRS FKP |
Использовать систему координат RTCM (Use RTCM coordinate system): | Использовать ли систему координат из структуры RTCM-сообщения? | Yes (галочка) — в проекте будет использоваться система координат с сервера, которая прикреплена к выбранной точки монтирования (Mounting point)
No (галочка снята) — будет использоваться система координат, установлена в свойствах проекта |
Сеть System.NET поддерживает работу с роверными приемниками любых производителей. На сайте сети приведены детальные инструкции по подключению следующих GNSS-приемников: