Система координат 1963 року СК63
Система координат УСК-2000
Див. також: налаштування системи координат МСК 80
Шановні користувачі мережі System.NET!
Хочемо ще раз нагадати про системах координат, які використовуються в Україні, а також про розташування зон і параметрах підключення до сервера для автоматичного прийому їх на прилад.
Варто зазначити, що не всі моделі GNSS обладнання можуть приймати коректно системи координат, і для цієї можливості необхідно, щоб ваше обладнання читало повідомлення RTCM 1021-1027.
Щоб легко визначити положення вашого об’єкта робіт в зонах систем координат можете скористатися KML файлом з розграфкой на Google «Планеті Земля» (завантажити)
| Система координат УСК 2000 6 ̊ | IP — adress | Port |
| УСК2000-4 зона_Балт. Висота | rtk.gnss.org.ua | 2124 |
| УСК2000-5 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2125 |
| УСК2000-6 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2126 |
| УСК2000-7 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2127 |
| Система координат УСК 2000 3 ̊ | IP — adress | Port |
| УСК2000_МСК-01_АР Крим | rtk.gnss.org.ua | 20001 |
| УСК2000_МСК-05_Вінницька область | rtk.gnss.org.ua | 20005 |
| УСК2000_МСК-07_Волинська область | rtk.gnss.org.ua | 20007 |
| УСК2000_МСК-12_Дніпропетровська область | rtk.gnss.org.ua | 20012 |
| УСК2000_МСК-14_Донецька область | rtk.gnss.org.ua | 20014 |
| УСК2000_МСК-18_Житомирська область | rtk.gnss.org.ua | 20018 |
| УСК2000_МСК-21_Закарпатська область | rtk.gnss.org.ua | 20021 |
| УСК2000_МСК-23_Запорізька область | rtk.gnss.org.ua | 20023 |
| УСК2000_МСК-26_Івано-Франківська область | rtk.gnss.org.ua | 20026 |
| УСК2000_МСК-32_Київська область | rtk.gnss.org.ua | 20032 |
| УСК2000_МСК-35_Кіровоградська область | rtk.gnss.org.ua | 20035 |
| УСК2000_МСК-44_Луганська область | rtk.gnss.org.ua | 20044 |
| УСК2000_МСК-46_Львівська область | rtk.gnss.org.ua | 20046 |
| УСК2000_МСК-48_Миколаївська область | rtk.gnss.org.ua | 20048 |
| УСК2000_МСК-51_Одеська область | rtk.gnss.org.ua | 20051 |
| УСК2000_МСК-53_Полтавська область | rtk.gnss.org.ua | 20053 |
| УСК2000_МСК-56_Рівненська область | rtk.gnss.org.ua | 20056 |
| УСК2000_МСК-59_Сумська область | rtk.gnss.org.ua | 20059 |
| УСК2000_МСК-61_Тернопільська область | rtk.gnss.org.ua | 20061 |
| УСК2000_МСК-63_Харківська область | rtk.gnss.org.ua | 20063 |
| УСК2000_МСК-65_Херсонська область | rtk.gnss.org.ua | 20065 |
| УСК2000_МСК-68_Хмельницька область | rtk.gnss.org.ua | 20068 |
| УСК2000_МСК-71_Черкаська область | rtk.gnss.org.ua | 20071 |
| УСК2000_МСК-73_Чернівецька область | rtk.gnss.org.ua | 20073 |
| УСК2000_МСК-74_Чернігівська область | rtk.gnss.org.ua | 20074 |
| УСК2000_МСК-80_Київ | rtk.gnss.org.ua | 20080 |
| УСК2000_МСК-85_Севастопіль | rtk.gnss.org.ua | 20085 |
| Система координат УСК 63 3 ̊ | IP — adress | Port |
| СК63-1зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2111 |
| СК63-2 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2112 |
| СК63-3 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2113 |
| СК63-4 зона зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2114 |
| СК63-5 зона зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2115 |
| СК63-6 зона зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2116 |
| Система координат СК 42 6 ̊ | IP — adress | Port |
| СS42-4 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2144 |
| СК42-5 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2145 |
| СS42-6 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2146 |
| СК42-7 зона_Балт. висота | rtk.gnss.org.ua | 2147 |

